2과목 빅데이터 탐색(빅분기)
1등록한 수강생

* 본 강의는 빅데이터분석기사 필기 2과목 ‘빅데이터 탐색’ 범위에 해당하는 강의입니다.
강의 커리큘럼
1장 데이터 전처리 | |||
1절 데이터 전처리 | |||
데이터 전처리의 유형 | 00:25:12 | ||
데이터 정제 (1) | 00:16:29 | ||
데이터 정제 (2) | 00:26:28 | ||
데이터 정제 (3) | 00:16:51 | ||
데이터 정제 (4) | 00:12:10 | ||
데이터 통합 | 00:07:19 | ||
데이터 변환 / 실전 문제 | 00:22:25 | ||
2절 분석 변수 처리 | |||
변수의 개념 | 00:16:11 | ||
변수 선택 (1) | 00:18:55 | ||
변수 선택 (2) | 00:10:23 | ||
변수 선택 (3) | 00:26:06 | ||
차원 축소 (1) | 00:20:04 | ||
차원 축소 (2) | 00:11:09 | ||
파생변수 생성 | 00:06:06 | ||
변수 변환 (1) | 00:15:36 | ||
변수 변환 (2) | 00:21:35 | ||
불균형 데이터 처리 (1) | 00:21:51 | ||
불균형 데이터 처리 (2) / 실전 문제 | 00:11:51 | ||
2장 데이터 탐색 | |||
1절 데이터 탐색 기초 | |||
데이터 탐색 개요 | 00:17:29 | ||
기초통계량 추출 및 이해 (1) | 00:18:41 | ||
기초통계량 추출 및 이해 (2) | 00:18:47 | ||
기초통계량 추출 및 이해 (3) | 00:15:53 | ||
기초통계량 추출 및 이해 (4) | 00:09:13 | ||
시각적 데이터 탐색 | 00:24:34 | ||
상관관계 분석 (1) | 00:25:34 | ||
상관관계 분석 (2) / 실전 문제 | 00:13:29 | ||
2절 고급 데이터 탐색 | |||
시공간 데이터 탐색 | 00:15:44 | ||
다변량 데이터 탐색 (1) | 00:19:21 | ||
다변량 데이터 탐색 (2) | 00:13:47 | ||
비정형 데이터 탐색 | 00:21:09 | ||
실전 문제 | 00:08:26 | ||
3장 통계기법 이해 | |||
1절 기술통계 | |||
표본추출 (1) | 00:21:49 | ||
표본추출 (2) | 00:26:43 | ||
데이터 요약 | 00:16:37 | ||
확률분포 (1) | 00:23:26 | ||
확률분포 (2) | 00:18:01 | ||
확률분포 (3) | 00:25:47 | ||
확률분포 (4) | 00:15:23 | ||
확률분포 (5) | 00:15:56 | ||
확률분포 (6) | 00:18:37 | ||
확률분포 (7) | 00:17:51 | ||
확률분포 (8) | 00:20:19 | ||
확률분포 (9) | 00:28:49 | ||
확률분포 (10) | 00:19:21 | ||
확률분포 (11) | 00:16:30 | ||
표본분포 (1) | 00:17:09 | ||
표본분포 (2) | 00:19:20 | ||
실전 문제 | 00:09:26 | ||
2절 추론통계 | |||
점 추정 (1) | 00:17:13 | ||
점 추정 (2) | 00:14:44 | ||
점 추정 (3) | 00:16:23 | ||
구간 추정 (1) | 00:25:46 | ||
구간 추정 (2) | 00:21:01 | ||
최대 우도 추정법 | 00:18:38 | ||
가설검정 (1) | 00:20:33 | ||
가설검정 (2) | 00:20:37 | ||
통계분석 방법론 / 실전 문제 | 00:26:06 | ||
3절 분산 분석 | |||
일원배치 분산분석 | 00:28:45 | ||
이원배치 분산분석 | 00:14:31 |
수강 후기
이 강의에 대한 후기가 아직 없습니다.