도전! 실전 데이터분석(SQL & Python)
18등록한 수강생

강의 소개
IT, 데이터 분야에 취업은 했는데 업무에서 응용이 안된다면..?
취업 준비생도, 데이터 분석가도, 개발자도 수강하면 실무에 바로 응용할 수 있는 강의입니다.
오픈소스 데이터베이스 MariaDB를 통해 SQL의 기초 및 고급 문법을 배웁니다. 또한 한국 영화 데이터베이스, 연월별 경상북도 소비자 물가지수, 지역별 온도 분석 자료와 같은 공공데이터를 바탕으로 다양한 SQL 작성법을 공부하며, 나아가 파이썬을 활용한 빅 데이터 분석법 등을 살펴봅니다.
강의 커리큘럼
| 1강 개요 | |||
| 1. 강좌 도움말 | Free | 00:03:30 | |
| 2. MariaDB와 HeidiSQL (1) | 00:07:23 | ||
| 3. MariaDB와 HeidiSQL (2) | 00:12:56 | ||
| 2강 기초 | |||
| 1. 한국영화 역대 박스오피스 100위 (1) | Free | 00:14:25 | |
| 2. 한국영화 역대 박스오피스 100위 (2) | 00:09:41 | ||
| 3. SELECT와 FROM, WHERE 절 (1) | Free | 00:13:46 | |
| 4. SELECT와 FROM, WHERE 절 (2) | 00:08:55 | ||
| 5. SELECT와 FROM, WHERE 절 (3) | 00:06:46 | ||
| 6. 경상북도 소비자 물가지수 | 00:11:32 | ||
| 7. SELECT,WHERE절의 다양한 활용 (1) | 00:14:26 | ||
| 8. SELECT,WHERE절의 다양한 활용 (2) | 00:09:43 | ||
| 9. SELECT,WHERE절의 다양한 활용 (3) | 00:09:40 | ||
| 10. SELECT,WHERE절의 다양한 활용 (4) | 00:08:56 | ||
| 11. 테이블과 데이터 다루기 (1) | 00:09:51 | ||
| 12. 테이블과 데이터 다루기 (2) | 00:15:14 | ||
| 13. 테이블과 데이터 다루기 (3) | 00:15:31 | ||
| 14. 서울 기온분석 월자료 | 00:08:01 | ||
| 15. 테이블과 KEY, 가상의 테이블 VIEW (1) | 00:11:47 | ||
| 16. 테이블과 KEY, 가상의 테이블 VIEW (2) | 00:09:33 | ||
| 17. 테이블과 KEY, 가상의 테이블 VIEW (3) | 00:05:30 | ||
| 3강 고급 | |||
| 1. 공공데이터 테이블 예제 (1) | 00:14:25 | ||
| 2. 공공데이터 테이블 예제 (2) | 00:04:44 | ||
| 3. 집합과 JOIN 조인에 대하여 (1) | 00:15:12 | ||
| 4. 집합과 JOIN 조인에 대하여 (2) | 00:07:23 | ||
| 5. 집합과 JOIN 조인에 대하여 (3) | 00:12:28 | ||
| 6. 계층구조 (1) | Free | 00:12:41 | |
| 7. 계층구조 (2) | 00:04:47 | ||
| 8. 서브쿼리에 대하여 (1) | 00:09:56 | ||
| 9. 서브쿼리에 대하여 (2) | 00:06:43 | ||
| 10. 빠른 검색, INDEX 인덱스 (1) | 00:16:03 | ||
| 11. 빠른 검색, INDEX 인덱스 (2) | 00:11:39 | ||
| 12. 빠른 검색, INDEX 인덱스 (3) | 00:15:25 | ||
| 13. 불러 쓰는 STORED PROCEDURE와 FUNCTION (1) | Free | 00:09:36 | |
| 14. 불러 쓰는 STORED PROCEDURE와 FUNCTION (2) | 00:05:46 | ||
| 4강 빅데이터를 향해 | |||
| 1. Hadoop 하둡에 대하여 | 00:12:46 | ||
| 2. Python 파이썬 소개 | 00:07:41 | ||
| 3. MariaDB와 Python 연동 | 00:15:23 | ||
| 5강 공공데이터를 활용한 빅데이터 분석 | |||
| 1. 패키지를 활용한 데이터 다루기 (1) 결측치와 이상치 | 00:12:09 | ||
| 2. 패키지를 활용한 데이터 다루기 (2) 요약변수와 파생변수 | 00:10:28 | ||
| 3. 패키지를 활용한 데이터 다루기 (3) 데이터변환 – 인코딩 | 00:06:46 | ||
| 4. 패키지를 활용한 데이터 다루기 (4) 데이터변환 – 스케일링 | 00:05:02 | ||
| 5. 기초 시각화 (1) matplotlib | 00:06:26 | ||
| 6. 기초 시각화 (2) seaborn | 00:11:10 | ||
| 7. 기초 통계분석 (1) 상관분석 | 00:04:04 | ||
| 8. 기초 통계분석 (2) 평균비교 – t검정 | 00:06:08 | ||
| 9. 기초 통계분석 (3) 평균비교 – 분산분석 | 00:04:01 | ||
| 10. 기초 모델링 (1) 지도 학습 모형 | 00:03:11 | ||
| 11. 기초 모델링 (2) 데이터분할 | 00:05:09 | ||
| 12. 기초 모델링 (3) 회귀모형 | 00:10:08 | ||
| 13. 기초 모델링 (4) 이진분류 모형 | 00:11:35 | ||




참고하기 좋습니다.
sql과 파이썬을 동시에 사용해서 실제 프로젝트할 때 참고하기 좋습니다.
꽤 괜찮아요
좋아요~