3과목 빅데이터 모델링(빅분기)_p
63등록한 수강생

* 본 강의는 빅데이터분석기사 필기 3과목 ‘빅데이터 모델링’ 범위에 해당하는 강의입니다.
강의 커리큘럼
1장 분석 모형 설계 | |||
1절 분석 모형 구축 | |||
데이터 모델 구축 기법 | 00:29:08 | ||
분석모형 선정/분석모형 정의 | 00:07:08 | ||
분석모형 구축 절차 | 00:22:29 | ||
실전 문제 | 00:14:39 | ||
2절 분석 환경 구축 | |||
분석 도구 선정 | 00:07:50 | ||
데이터 분할 / 실전 문제 | 00:21:13 | ||
2장 통계 분석기법 | |||
1절 회귀분석 | |||
회귀분석의 개념 | 00:17:50 | ||
단순선형회귀(1) | 00:19:29 | ||
단순선형회귀(2) | 00:10:50 | ||
다중선형회귀 | 00:17:46 | ||
정규화 선형 회귀 / 회귀분석의 영향력 진단 | 00:19:18 | ||
실전 문제 | 00:10:27 | ||
2절 범주형 자료 분석 | |||
범주형 자료 분석 / 분할표 분석(1) | 00:18:38 | ||
분할표 분석(2) | 00:24:21 | ||
분할표 분석(3) / 실전 문제 | 00:17:33 | ||
3절 다차원 척도법 | |||
다차원 척도법 | 00:18:00 | ||
4절 다변량 분석 | |||
주성분분석 | 00:17:23 | ||
요인분석 | 00:19:32 | ||
판별분석 | 00:16:07 | ||
실전문제 | 00:14:20 | ||
5절 시계열 분석 | |||
시계열 자료 | 00:13:05 | ||
정상성 | 00:14:15 | ||
시계열 자료 분석 방법 | 00:12:45 | ||
시계열 모형(1) | 00:13:08 | ||
시계열 모형(2) / 실전 문제 | 00:21:21 | ||
6절 비모수 통계 | |||
비모수 통계(1) | 00:15:29 | ||
비모수 통계(2) | 00:11:51 | ||
비모수 통계(3) | 00:27:01 | ||
비모수 통계(3) / 실전 문제 | 00:22:52 | ||
3장 정형 데이터 분석기법 | |||
1절 분류분석 | |||
로지스틱 회귀분석(1) | 00:20:08 | ||
로지스틱 회귀분석(2) | 00:15:23 | ||
로지스틱 회귀분석(3) | 00:11:26 | ||
로지스틱 회귀분석(4) / 실전 문제 | 00:22:20 | ||
의사결정 나무(1) | 00:13:15 | ||
의사결정 나무(2) / 실전 문제 | 00:22:55 | ||
서포트 벡터 머신 / 실전 문제 | 00:15:38 | ||
k-최근접 이웃 알고리즘 / 실전 문제 | 00:16:01 | ||
나이브 베이즈 분류(1) | 00:15:34 | ||
나이브 베이즈 분류(2) / 실전 문제 | 00:14:56 | ||
앙상블(1) | 00:18:09 | ||
앙상블(2) | 00:09:38 | ||
앙상블(3) / 실전 문제 | 00:20:25 | ||
2절 연관분석 | |||
연관분석(1) | 00:16:04 | ||
연관분석(2)/실전문제 | 00:18:01 | ||
3절 군집분석 | |||
군집분석(1) / 실전 문제 | 00:23:30 | ||
군집분석(2) / 실전 문제 | 00:20:42 | ||
군집분석(3) | 00:15:35 | ||
군집분석(4) / 실전 문제 | 00:22:44 | ||
4장 딥러닝 | |||
1절 딥러닝의 개요 | |||
딥러닝의 개요 | 00:09:26 | ||
2절 인공신경망 | |||
ANN(1) | 00:27:06 | ||
ANN(2) / 실전 문제 | 00:23:27 | ||
3절 심층신경망 | |||
DNN / 실전 문제 | 00:20:26 | ||
4절 합성곱신경망 | |||
CNN / 실전문제 | 00:27:35 | ||
5절 순환신경망 | |||
RNN / 실전문제 | 00:08:39 | ||
6절 LSTM | |||
LSTM / 실전 문제 | 00:21:24 | ||
7절 다양한 인공지능 [bonus] | |||
최신 출제 포인트 | 00:08:14 | ||
5장 비정형 데이터 분석기법 | |||
1절 비정형 데이터 | |||
비정형 데이터 | 00:08:28 | ||
2절 텍스트 마이닝 | |||
텍스트 마이닝 | 00:28:35 | ||
3절 사회연결망 분석 | |||
사회연결망 분석 / 실전문제 | 00:18:07 |
수강 후기
이 강의에 대한 후기가 아직 없습니다.