전체 3,938			
				
		| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | 
| 공지사항 | 
																								[공지사항] 네이버 카페 오픈으로 인한 콘텐츠 문의 채널 변경 안내의 건								
							 
							관리자
							|
							2024.09.05
							|
							추천 0
							|
							조회 54
						 | 관리자 | 2024.09.05 | 0 | 54 | 
| 공지사항 | 
																								[공지사항] 도서인증 및 QR영상 오류 해결 문의 전 확인 부탁드립니다.								
							 
							관리자
							|
							2024.08.09
							|
							추천 0
							|
							조회 92
						 | 관리자 | 2024.08.09 | 0 | 92 | 
| 공지사항 | 
																								[경영정보시각화실기] 퍼블릭 버전 관련 주요 안내 사항(24.09.05 업데이트)								
							 
							관리자
							|
							2024.07.12
							|
							추천 0
							|
							조회 66
						 | 관리자 | 2024.07.12 | 0 | 66 | 
| 공지사항 | 
																								데이터분석준전문가 2025 정오표입니다.								
							 
							관리자
							|
							2024.01.29
							|
							추천 0
							|
							조회 119
						 | 관리자 | 2024.01.29 | 0 | 119 | 
| 공지사항 | 
																								데이터에듀,  출판물 불법복제 단속 계획 안내								
							 
							관리자
							|
							2023.01.18
							|
							추천 0
							|
							조회 71
						 | 관리자 | 2023.01.18 | 0 | 71 | 
| 공지사항 | 
																								(주)데이터에듀 공정서비스 권리 안내								
							 
							관리자
							|
							2022.07.04
							|
							추천 0
							|
							조회 11
						 | 관리자 | 2022.07.04 | 0 | 11 | 
| 공지사항 | 
																								게시판 성격에 맞지 않는 게시글(판매글/비방글/도배글)은 자동 삭제 될 수 있으니 이점 양해 부탁드립니다.								
							 
							관리자
							|
							2022.06.30
							|
							추천 0
							|
							조회 16
						 | 관리자 | 2022.06.30 | 0 | 16 | 
| 공지사항 | 
																								동영상 플레이가 안될 때 조치해 보세요. ( 오류날때 )								
							 
							관리자
							|
							2018.02.02
							|
							추천 0
							|
							조회 5739
						 | 관리자 | 2018.02.02 | 0 | 5739 | 
| 1296 | 
																								(p.329) 지수 평활법의 특징								
							 
							양희수
							|
							2021.02.15
							|
							추천 0
							|
							조회 3
						 | 양희수 | 2021.02.15 | 0 | 3 | 
|  Re:(p.329) 지수 평활법의 특징 
			관리자
			|
			2021.02.16
			|
			추천 0
			|
			조회 4
		 | 관리자 | 2021.02.16 | 0 | 4 | |
| 1295 | 
																								(p.328) 이동평균 데이터의 개수								
							 
							양희수
							|
							2021.02.15
							|
							추천 0
							|
							조회 1
						 | 양희수 | 2021.02.15 | 0 | 1 | 
|  Re:(p.328) 이동평균 데이터의 개수 
			관리자
			|
			2021.02.16
			|
			추천 0
			|
			조회 3
		 | 관리자 | 2021.02.16 | 0 | 3 | |
| 1294 | 
																								(p.327) 정상 시계열의 모습 중								
							 
							양희수
							|
							2021.02.15
							|
							추천 0
							|
							조회 5
						 | 양희수 | 2021.02.15 | 0 | 5 | 
|  Re:(p.327) 정상 시계열의 모습 중 
			관리자
			|
			2021.02.16
			|
			추천 0
			|
			조회 2
		 | 관리자 | 2021.02.16 | 0 | 2 | |
| 1293 | 
																								ADSP 277페이지 15번								
							 
							심주희
							|
							2021.02.15
							|
							추천 0
							|
							조회 8
						 | 심주희 | 2021.02.15 | 0 | 8 | 
|  Re:ADSP 277페이지 15번 
			관리자
			|
			2021.02.16
			|
			추천 0
			|
			조회 8
		 | 관리자 | 2021.02.16 | 0 | 8 | |
| 1292 | 
																								(p.321) 단계적 선택법								
							 
							양희수
							|
							2021.02.14
							|
							추천 0
							|
							조회 1
						 | 양희수 | 2021.02.14 | 0 | 1 | 
|  Re:(p.321) 단계적 선택법 
			관리자
			|
			2021.02.15
			|
			추천 0
			|
			조회 5
		 | 관리자 | 2021.02.15 | 0 | 5 | |
| 1291 | 
																								(p.319) 벌점화 후진선택법								
							 
							양희수
							|
							2021.02.14
							|
							추천 0
							|
							조회 2
						 | 양희수 | 2021.02.14 | 0 | 2 | 
|  Re:(p.319) 벌점화 후진선택법 
			관리자
			|
			2021.02.15
			|
			추천 0
			|
			조회 5
		 | 관리자 | 2021.02.15 | 0 | 5 | |
| 1290 | 
																								(p.317) 후진제거법에 대해								
							 
							양희수
							|
							2021.02.14
							|
							추천 0
							|
							조회 2
						 | 양희수 | 2021.02.14 | 0 | 2 | 
|  Re:(p.317) 후진제거법에 대해 
			관리자
			|
			2021.02.15
			|
			추천 0
			|
			조회 5
		 | 관리자 | 2021.02.15 | 0 | 5 | |
| 1289 | 
																								(p.312) 오차제곱합(SSE)의 쓰임?								
							 
							양희수
							|
							2021.02.14
							|
							추천 0
							|
							조회 2
						 | 양희수 | 2021.02.14 | 0 | 2 | 
|  Re:(p.312) 오차제곱합(SSE)의 쓰임? 
			관리자
			|
			2021.02.15
			|
			추천 0
			|
			조회 6
		 | 관리자 | 2021.02.15 | 0 | 6 | |
| 1288 | 
																								(p.311) y절편(intercept) p-value 값에 대해								
							 
							양희수
							|
							2021.02.14
							|
							추천 0
							|
							조회 3
						 | 양희수 | 2021.02.14 | 0 | 3 | 
|  Re:(p.311) y절편(intercept) p-value 값에 대해 
			관리자
			|
			2021.02.15
			|
			추천 0
			|
			조회 7
		 | 관리자 | 2021.02.15 | 0 | 7 | |
| 1287 | 
																								기출문제23-27 추가								
							 
							이유진
							|
							2021.02.13
							|
							추천 0
							|
							조회 4
						 | 이유진 | 2021.02.13 | 0 | 4 | 
|  Re:기출문제23-27 추가 
			관리자
			|
			2021.02.15
			|
			추천 0
			|
			조회 5
		 | 관리자 | 2021.02.15 | 0 | 5 | |
| 1286 | 
																								(p.304) 피어슨 상관계수와 스피어만 상관계수 비교								
							 
							양희수
							|
							2021.02.12
							|
							추천 0
							|
							조회 3
						 | 양희수 | 2021.02.12 | 0 | 3 | 
|  Re:(p.304) 피어슨 상관계수와 스피어만 상관계수 비교 
			관리자
			|
			2021.02.15
			|
			추천 0
			|
			조회 5
		 | 관리자 | 2021.02.15 | 0 | 5 | |
| 1285 | 
																								(p.304) 상관분석의 가설 검정								
							 
							양희수
							|
							2021.02.12
							|
							추천 0
							|
							조회 1
						 | 양희수 | 2021.02.12 | 0 | 1 | 
|  Re:(p.304) 상관분석의 가설 검정 
			관리자
			|
			2021.02.15
			|
			추천 0
			|
			조회 4
		 | 관리자 | 2021.02.15 | 0 | 4 | |
| 1284 | 
																								불편추정량에 대해서 (p.297)								
							 
							양희수
							|
							2021.02.12
							|
							추천 0
							|
							조회 1
						 | 양희수 | 2021.02.12 | 0 | 1 | 
|  Re:불편추정량에 대해서 (p.297) 
			관리자
			|
			2021.02.15
			|
			추천 0
			|
			조회 3
		 | 관리자 | 2021.02.15 | 0 | 3 | |
| 1283 | 
																								p.293 제2종오류(b)의 크기								
							 
							양희수
							|
							2021.02.12
							|
							추천 0
							|
							조회 3
						 | 양희수 | 2021.02.12 | 0 | 3 | 
|  Re:p.293 제2종오류(b)의 크기 
			관리자
			|
			2021.02.15
			|
			추천 0
			|
			조회 4
		 | 관리자 | 2021.02.15 | 0 | 4 | |
| 1282 | 
																								확률변수의 기대값에 대해 (p.284)								
							 
							양희수
							|
							2021.02.07
							|
							추천 0
							|
							조회 3
						 | 양희수 | 2021.02.07 | 0 | 3 | 
|  Re:확률변수의 기대값에 대해 (p.284) 
			관리자
			|
			2021.02.08
			|
			추천 0
			|
			조회 5
		 | 관리자 | 2021.02.08 | 0 | 5 | 
