빅데이터 분석 기사 실기 실전 트레이닝 with 코드러닝 특별할인
207등록한 수강생
강의 커리큘럼
예상문제 | 2 주, 4 일 | ||
모의고사 1회 | 2 주, 4 일 | ||
모의고사 2회 | 2 주, 4 일 | ||
모의고사 3회 | 2 주, 4 일 | ||
모의고사 4회 | 2 주, 4 일 | ||
기출문제 2회 | 2 주, 4 일 | ||
기출문제 3회 | 2 주, 4 일 | ||
기출문제 4회 | 2 주, 4 일 | ||
기출문제 5회 | 2 주, 4 일 | ||
기출문제 6회 | 2 주, 4 일 |
수강 후기
이 강의에 대한 후기가 아직 없습니다.