빅데이터 개론
276등록한 수강생
이번 강의에서는
데이터를 분석함에 있어 데이터 이해 및 처리 기술에 대한 기본지식을 바탕으로 데이터 분석 기획, 데이터 분석, 데이터 시각화 업무를 수행하고 이를 통해 프로세스 혁신 및 마케팅 전략 결정 등의 과학적 의사결정을 지원하는 직무를 수행하여야 한다.
이 과목에서는 데이터 분석의 기초가 되는 데이터 그리고 데이터베이스의 정의와 특징에 대해 알아보고 빅데이터 이해를 바탕으로 빅데이터의 가치와 영향 비즈니스 모델, 위기 요인과 통제 방안, 미래의 빅데이터 그리고 데이터 사이언스의 의미와 역할에 대해 알아본다.
강의 커리큘럼
1장 데이터의 이해 | |||
1. [제1절] 데이터와 정보 / [제2절] 데이터 베이스의 정의와 특징 (1) | 00:25:00 | ||
2. [제2절] 데이터 베이스의 정의와 특징 (2) / [제3절] 데이터베이스 활용 (1) | 00:23:00 | ||
3. [제3절] 데이터베이스 활용 (2) | 00:17:00 | ||
4. 예상문제 및 정리하기 | 00:22:00 | ||
2장 데이터의 가치와 미래 | |||
1. [제1절] 빅데이터의 이해 (1) | 00:38:00 | ||
2. [제1절] 빅데이터의 이해 (2) / [제2절] 빅데이터의 가치와 영향 | 00:25:00 | ||
3. [제3절] 비즈니스모델 / [제4절] 위기요인과 통제방안 | 00:30:00 | ||
4. 예상문제 및 정리하기 | 00:20:00 | ||
3장 가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트 | |||
1. [제1절] 빅데이터 분석과 전략 인사이트 | 00:30:00 | ||
2. [제2절] 전략인사이트 도출을 위한 필요 역량 / [제3절] 빅데이터 그리고 데이터 사이언스의 미래 | 00:21:00 | ||
3. 예상문제 및 정리하기 | 00:16:00 |
개론이기 때문에 배경이 되는 지식과 꼭 알아야 할 부분을 짚어 주셔서 도움이 많이 되었습니다.
교수님의 강의 스타일이 깔끔하고 시간 안배가 적정하여 일과 후 개인 시간에 공부하기 좋았습니다. 감사합니다.