인공지능 데이터 마스터 라벨러 과정
37등록한 수강생
강의 소개
필요한 데이터 라벨링 작업만 Pick!
인공지능 데이터 마스터가 되기 위한 첫 과정, 라벨러 과정을 통해 시작해보아요!
인공지능이 무엇인지부터 차근차근 알려드려요.
이론만 알려주는 어려운 강의? NO!
체험과 실습위주의 커리큘럼으로 몸으로 배우는 데이터 라벨링. 데이터 라벨링 교육 이수자는 미이수자보다 작업정확도를 높일 수 있습니다. 작업 정확도가 오르면 반려율을 낮추어 동일 시간대비 더 많은 작업을 수행할 수 있답니다.
[안내사항]
✽ 본 과정은 라벨러 과정만을 다룬 강의입니다.(검수자 과정은 금년도 내 오픈예정, 별도구매)
✽ 실습 프로젝트는 시험 형태로 반려 시 재도전 가능합니다. (단, 기존 작업 내용은 초기화)
✽ 30일 연장 프리패스권은 기간 내 미수료자에게만 제공되는 특별 서비스로 별도 요청이 필요합니다.
강의 커리큘럼
0과목 인공지능 체험 | |||
1장 이미지 AI 체험 | Free | 00:04:50 | |
2장 텍스트 AI 체험 | Free | 00:03:31 | |
3장 음성 AI 체험 | Free | 00:02:53 | |
1과목 인공지능의 이해 | |||
1장 인공지능의 기초 | |||
1절 인공지능이란? | 00:22:30 | ||
2절 머신러닝과 딥러닝(1) | 00:28:18 | ||
3절 머신러닝과 딥러닝(2) | 00:25:51 | ||
2장 인공지능과 빅데이터 | |||
1절 인공지능과 빅데이터 | 00:38:54 | ||
2절 개인정보 보호 | 00:30:12 | ||
2과목 초급 라벨링 | |||
1장 Image Classification | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:02:54 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:05:18 | ||
3절 실습 프로젝트 | 00:30:00 | ||
2장 Video Classification | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:01:58 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:09:49 | ||
3절 실습 프로젝트 | 00:20:00 | ||
3장 Text Classification | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:03:00 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:05:57 | ||
3절 실습 프로젝트 | 00:10:00 | ||
4장 Audio Intent Classification | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:01:43 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:08:10 | ||
3절 실습 프로젝트 | 00:50:00 | ||
5장 Bounding Box | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:05:40 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:29:30 | ||
3절 실습 프로젝트 | 01:00:00 | ||
6장 Response Selection | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:03:20 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:07:47 | ||
3절 실습 프로젝트 | 01:00:00 | ||
3과목 중급 라벨링 | |||
1장 Polygon | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:05:39 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:24:02 | ||
3절 실습 프로젝트 | 01:00:00 | ||
2장 OCR | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:05:32 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:17:54 | ||
3절 실습 프로젝트 | 02:00:00 | ||
3장 Timeline Segmentation | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:02:28 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:13:59 | ||
3절 실습 프로젝트 | 00:30:00 | ||
4장 NER | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:02:36 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:06:01 | ||
3절 실습 프로젝트 | 00:30:00 | ||
5장 Question Answering | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:02:08 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:08:40 | ||
3절 실습 프로젝트 | 00:30:00 | ||
6장 Sound Event Detection | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:02:33 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:06:03 | ||
3절 실습 프로젝트 | 00:30:00 | ||
7장 Speaker Segmentation | |||
1절 개념 및 주의점 | 00:02:01 | ||
2절 실습 튜토리얼 | 00:11:57 | ||
3절 실습 프로젝트 | 00:30:00 |
유익한 수업
솔직히 그냥 화면만 돌아가게 하고 다른 일을 하려고 했는데 내용이 아주 유익하고 재미있어서 노트하면서 끝까지 시청했습니다.
강사께서 천천히 발음을 명확히 해주셔서 수업 내용을 따라가고 이해하기가 쉬었습니다.
인공지능의 역사, 유형을 짧은 시간에 파악할 수 있었고, 앞으로 배우게될 데이터라벨링이 빅데이터의 학습 품질을 결정하는 아주 중요한 부분이라는 것을 알 수 있었습니다.
제일 흥미있었던 것은 마지막에 있었던 개인정보 보호였습니다.
그렇지 않아도 요즘 곳곳에 내 개인정보의 3자 제공에 동의해야 하는 일들이 많아서 찜찜했는데 법으로 보호되고 있다는 것을 알게 되어서 심리적으로 안심되었습니다.
전반적으로 아주 유익하고 좋은 강의였습니다.
감사합니다.